Wise Legend Acceptance
Race 7 at Seymour
Date: Sun 16th Jun, 2024
Lubeck Plumbing (Bm58), 1600m
Benchmark 58, Apprentices Can Claim, Handicap, $35,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makalu | 6 | Danica Munro | 62 | 20% | 10% |
2 | Char | 14 | 61.5 | 14% | 14% | |
3 | Cortain | 8 | W Egan | 61 | 14% | 9% |
4 | Sophia's Magic | 10 | Jack Hill | 60.5 | 12% | 30% |
5 | Tallawah | 18 | Lauren Burke | 60.5 | 9% | 9% |
6 | Wise Legend | 4 | Beau Mertens | 60.5 | 13% | 30% |
7 | Mogadishu | 3 | Celine Gaudray | 60 | 6% | 22% |
8 | Dancinginthedark | 1 | Lachlan King | 59.5 | 15% | 0% |
9 | King's Reign | 16 | Neil Farley | 59.5 | 13% | 13% |
10 | Royal Mule | 5 | Jye McNeil | 59 | 14% | 0% |
11 | Suprendre | 7 | Matthew Cartwright | 59 | 13% | 13% |
12 | Written By You | 12 | B Mc Dougall | 59 | 9% | 14% |
13 | My Heart | 11 | 58 | 8% | 0% | |
14 | Steal The Sun | 9 | Ms W Costin | 57.5 | 15% | 5% |
15 | Tradeworx(e) | 13 | S V Brown | 59 | 12% | 8% |
16 | Ossified(e) | 17 | 59 | 11% | 11% | |
17 | Surreal Winston(e) | 15 | 58.5 | 11% | 0% | |
18 | Lawyer's Delight(e) | 2 | Fred W Kersley | 58 | 9% | 0% |
1 MAKALU
Trainer: Liam Howley Jockey: Danica Munro Weight: 62kg Barrier: 6
Record: 30-6-4-3 Prizemoney: $181,190.00
8-12 | 1.33.9L , Caulfield Heath, 2024-12-14 1200M, Good , Race 2, 3yo+ (Bm70), $80,000.00 ($1,600.00), Jockey: C Newitt, Bar: 6 , 58kg, 1:09.72 , , Settled-8 800-8 400-8 |
5-9 | Sh1/2Hd5.3L , Kilmore, 2024-11-24 1200M, Heavy , Race 6, (Bm64), $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Ben Allen, Bar: 3 , 61kg, 1:12.66 , , Settled-6 800-6 400-6 |
9-11 | Lg hd8.8L , Flemington, 2025-01-01 1200M, Good , Race 3, (Rs0mw), $65,000.00 ($1,300.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 7 , 55.5kg, 1:09.99 , , Settled-4 800-4 400-8 |
1-11 | Hf HdL , Seymour, 2025-01-16 1422M, Good , Race 8, (Bm64), $35,000.00 ($19,250.00), Jockey: C Newitt, Bar: 11 , 59.5kg, 1:25.13 , , Settled-10 800-10 400-10 |
12-12 | 17.1L , Sandown-Lakeside, 2025-02-19 1400M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm70), $55,000.00 (), Jockey: C Newitt, Bar: 7 , 58.5kg, 1:24.62 , , Settled-12 800-11 400-12 |
2 CHAR
Trainer: Ben Brisbourne Jockey: TBA Weight: 61.5kg Barrier: 14
Record: 28-4-2-4 Prizemoney: $83,335.00
6-12 | Lg Nk2L , Wangaratta, 2024-08-24 1590M, Soft , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 11 , 59.5kg, 1:38.12 , , Settled-11 800-11 400-11 |
5-12 | 2.32.8L , Wodonga, 2024-08-04 1590M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Josh Richards, Bar: 10 , 60kg, 1:40.52 , , Settled-12 800-12 400-10 |
8-14 | 3/43.8L , Bendigo, 2025-02-15 1600M, Good , Race 9, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 12 , 59.5kg, 1:36.17 , , Settled- 800- 400- |
2-7 | 1.50.8L , Corowa, 2025-01-15 900M, Soft , Race 3, Barrier Trl, (), Jockey: Alice Kennedy, Bar: 2 , 0kg, 0:54.61 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6-11 | Sh Hd2.7L , Donald, 2024-09-14 1628M, Good , Race 9, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 3 , 59.5kg, 1:40.02 , , Settled-7 800-7 400-6 |
3 CORTAIN
Trainer: M J Ellerton Jockey: W Egan Weight: 61kg Barrier: 8
Record: 22-3-3-2 Prizemoney: $104,253.00
2-9 | Lg Nk1.5L , Bendigo, 2024-12-15 1600M, Good , Race 6, Hcp (64), $35,000.00 ($6,300.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 5 , 58kg, 1:35.72 , , Settled-5 800-3 400-1 |
9-11 | Nk5.1L , Ararat, 2024-11-26 1600M, Good , Race 7, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Christopher Pang, Bar: 7 , 59kg, 1:35.45 , , Settled-7 800-8 400-7 |
6-12 | Hf Hd5.6L , Bendigo, 2024-11-13 1600M, Good , Race 7, (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 4 , 59kg, 1:37.52 , , Settled-9 800-9 400-8 |
8-8 | 1.312.8L , Kilmore, 2025-02-21 1450M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 8 , 58kg, 1:27.78 , , Settled-8 800-8 400-8 |
1-8 | Sh HdL , Echuca, 2024-11-05 1600M, Good , Race 1, (Bm58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Cillin Leonard, Bar: 7 , 70kg, 1:39.56 , , Settled-8 800-8 400-8 |
4 SOPHIA'S MAGIC
Trainer: Carly Thomas Jockey: Jack Hill Weight: 60.5kg Barrier: 10
Record: 33-4-2-10 Prizemoney: $149,107.00
1-9 | 1.8L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-06-28 1400M, Synthetic , Race 5, F&M (Bm64), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Beau Mertens, Bar: 7 , 59kg, 1:24.49 , , Settled-7 800-7 400-5 |
3-10 | 22.1L , Geelong, 2024-07-26 1557M, Soft , Race 6, F&M (Bm64), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 8 , 61kg, 1:36.94 , , Settled-1 800-3 400-2 |
5-14 | Hf Hd4.9L , Seymour, 2024-06-16 1600M, Soft , Race 7, (Bm58), $35,000.00 ($1,050.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 10 , 60.5kg, 1:38.63 , , Settled-3 800-3 400-1 |
3-11 | 1.31.5L , Sandown-Lakeside, 2024-08-14 1500M, Good , Race 7, 3yo+ F&M (Bm64), $50,000.00 ($4,500.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 6 , 61kg, 1:31.37 , , Settled-1 800-3 400-4 |
3-5 | 5.87.3L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-07-09 1400M, Synthetic , Race 2, (Bm70), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 3 , 56kg, 1:23.67 , , Settled-4 800-4 400-3 |
5 TALLAWAH
Trainer: Carly Cook Jockey: Lauren Burke Weight: 60.5kg Barrier: 18
Record: 32-3-0-3 Prizemoney: $58,445.00
11-12 | Lg hd16.2L , Port Lincoln, 2025-02-28 1750M, Good , Race 6, Hcp (54), $23,000.00 (), Jockey: Alan Lai, Bar: 10 , 53.5kg, 1:49.47 , , Settled-2 800-2 400-6 |
7-12 | 3/43.2L , Port Lincoln, 2025-01-22 1350M, Good , Race 7, (Bm54), $23,000.00 ($860.00), Jockey: Ms T Johnstone, Bar: 2 , 56kg, 1:22.57 , , Settled-2 800-2 400-2 |
9-12 | 1/29L , Port Lincoln, 2025-02-26 1350M, Good , Race 5, Hcp (54), $23,000.00 (), Jockey: Alice Lindsay, Bar: 12 , 55.5kg, 1:22.07 , , Settled- 800- 400- |
11-12 | 2.513.6L , Clare, 2025-02-14 1800M, Good , Race 5, Hcp (56), $19,500.00 (), Jockey: M Chadwick, Bar: 8 , 53.5kg, 1:54.75 , , Settled-7 800-7 400-9 |
5-5 | 2.33.2L , Ceduna, 2025-02-01 1200M, Good , Race 3, (Bm52), $8,675.00 (), Jockey: Brooke King, Bar: 3 , 57kg, 1:12.02 , , Settled- 800- 400- |
6 WISE LEGEND
Trainer: Dan O'Sullivan Jockey: Beau Mertens Weight: 60.5kg Barrier: 4
Record: 23-3-6-7 Prizemoney: $99,545.00
5-10 | 1/23L , Ballarat, 2024-11-14 2000M, Good , Race 8, (Bm64), $35,000.00 ($1,050.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 3 , 57.5kg, 2:07.95 , , Settled-4 800-4 400-5 |
2-10 | DH0L , Ballarat, 2024-11-04 2000M, Good , Race 7, (Bm58), $27,000.00 ($3,375.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 3 , 60.5kg, 2:06.11 , , Settled-3 800-2 400-1 |
2-11 | 2.50.2L , Warrnambool, 2024-10-21 2000M, Good , Race 9, (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 5 , 60.5kg, 2:05.22 , , Settled-4 800-4 400-2 |
1-11 | Lg NkL , Murtoa, 2024-10-05 2050M, Good , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Ms L J Meech, Bar: 8 , 60kg, 2:10.40 , , Settled-2 800-2 400-3 |
2-12 | Hf Hd3L , Warrnambool, 2024-09-12 2000M, Heavy , Race 5, (Bm64), $35,000.00 ($6,300.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 2 , 55.5kg, 2:10.96 , , Settled-3 800-4 400-3 |
7 MOGADISHU
Trainer: Jarrod Robinson Jockey: Celine Gaudray Weight: 60kg Barrier: 3
Record: 18-1-2-4 Prizemoney: $74,740.00
9-9 | 2.310.9L , Flemington, 2025-01-01 1600M, Good , Race 2, (Rs0mw), $65,000.00 ($1,300.00), Jockey: Rose Hammond, Bar: 6 , 51kg, 1:36.48 , , Settled-8 800-9 400-9 |
3-8 | Nk0.5L , Moe, 2025-01-26 2400M, Good , Race 5, (Bm64), $35,000.00 ($3,150.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 8 , 56.5kg, 2:35.48 , , Settled-8 800-8 400-6 |
6-13 | 2.34.7L , Geelong, 2024-07-12 2447M, Soft , Race 6, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: C J Parish, Bar: 3 , 57kg, 2:37.61 , , Settled-8 800-11 400-11 |
2-13 | 2.52.3L , Bendigo, 2024-07-25 2200M, Heavy , Race 5, 3yo+ (Bm58), $35,000.00 ($6,300.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 1 , 60kg, 2:21.58 , , Settled-9 800-8 400-8 |
3-9 | 3.33.4L , Sandown-Lakeside, 2024-08-07 2400M, Soft , Race 5, 3yo+ (Bm64), $50,000.00 ($4,500.00), Jockey: Celine Gaudray, Bar: 1 , 55.5kg, 2:36.42 , , Settled-3 800-3 400-3 |
8 DANCINGINTHEDARK
Trainer: M C Kent Jockey: Lachlan King Weight: 59.5kg Barrier: 1
Record: 20-3-3-0 Prizemoney: $87,605.00
4-10 | 2.34.2L , Sandown-Lakeside, 2024-08-04 2100M, Soft , Race 7, 3yo+ F&M (Bm70), $50,000.00 ($2,500.00), Jockey: Tom Prebble, Bar: 8 , 53kg, 2:14.22 , , Settled-7 800-7 400-7 |
4-14 | 1.32.7L , Sale, 2024-07-04 1732M, Heavy , Race 5, (Bm58), $35,000.00 ($1,750.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 14 , 59kg, 1:49.78 , , Settled-13 800-11 400-9 |
1-11 | 2.3L , Moe, 2024-08-18 2088M, Soft , Race 6, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: V Duric, Bar: 9 , 58kg, 2:13.85 , , Settled-11 800-11 400-6 |
4-13 | Lg hd1.6L , Mornington, 2024-09-06 2050M, Soft , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Bailey Kinninmont, Bar: 8 , 56kg, 2:09.85 , , Settled-11 800-10 400-6 |
4-12 | 35.8L , Moe, 2024-07-12 2050M, Heavy , Race 6, 3yo+ (Bm58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: J Maskiell, Bar: 1 , 59kg, 2:15.41 , , Settled-8 800-11 400-8 |
9 KING'S REIGN
Trainer: Ms R Hoysted Jockey: Neil Farley Weight: 59.5kg Barrier: 16
Record: 23-3-1-3 Prizemoney: $67,505.00
8-9 | Nk5.2L , Wodonga, 2024-07-14 1400M, Heavy , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Brittany Button, Bar: 2 , 55.5kg, 1:28.04 , , Settled-9 800-8 400-9 |
1-10 | 1L , Wagga Riverside, 2024-10-05 1800M, Soft , Race 4, (Bm58), $16,155.00 ($8,305.00), Jockey: J Kissick, Bar: 6 , 58kg, 1:49.95 , , Settled-5 800-5 400-5 |
6-12 | Nk5.6L , Wodonga, 2024-09-17 2050M, Good , Race 7, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 11 , 60kg, 2:04.14 , , Settled-8 800-7 400-8 |
6-12 | 2.85.2L , Wodonga, 2024-08-04 2050M, Soft , Race 4, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Josh Richards, Bar: 5 , 58.5kg, 2:11.28 , , Settled-10 800-10 400-11 |
1-13 | Hf NkL , Wangaratta, 2024-08-24 2000M, Soft , Race 10, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Ms L J Meech, Bar: 1 , 58kg, 2:07.99 , , Settled-1 800-1 400-1 |
10 ROYAL MULE
Trainer: G Waterhouse & A Bott Jockey: Jye McNeil Weight: 59kg Barrier: 5
Record: 7-1-1-0 Prizemoney: $25,140.00
6-8 | Hf Hd3.8L , Moonee Valley, 2023-12-08 2040M, Good , Race 4, 3yo+ F&M (Bm70), $60,000.00 ($1,200.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 8 , 56kg, 2:06.90 , , Settled-1 800-1 400-2 |
11-14 | Hf Hd7.5L , Seymour, 2024-06-16 1600M, Soft , Race 7, (Bm58), $35,000.00 (), Jockey: Jye McNeil, Bar: 5 , 59kg, 1:38.63 , , Settled-1 800-1 400-2 |
6-11 | 2.36.6L , Racing.Com Park, 2024-05-30 1400M, Soft , Race 6, F&M (Bm64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Ms W Costin, Bar: 2 , 58.5kg, 1:27.58 , , Settled-1 800-1 400-1 |
2-4 | 20.1L , Horsham, 2024-05-06 1100M, Good , Race 5, Barrier Trl, (), Jockey: Alana Kelly, Bar: 4 , 0kg, 1:08.03 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-4 | 1.510.8L , Bendigo, 2024-04-23 800M, Good , Race 11, Barrier Trl, (), Jockey: R O'Sullivan, Bar: 6 , 0kg, 0:47.53 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
11 SUPRENDRE
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: Matthew Cartwright Weight: 59kg Barrier: 7
Record: 8-1-0-1 Prizemoney: $20,825.00
1-9 | 1.5L , Wodonga, 2024-05-25 1590M, Good , Race 1, Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: J Duffy, Bar: 4 , 57.5kg, 1:37.70 , , Settled-1 800-1 400-1 |
7-9 | Hf Hd6.1L , Benalla, 2024-04-08 1000M, Soft , Race 12, Barrier Trl, (), Jockey: Hayley Spitse, Bar: 2 , 0kg, 1:03.04 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
2-10 | 31L , Bendigo, 2024-04-23 1000M, Good , Race 7, Barrier Trl, (), Jockey: Rose Hammond, Bar: 8 , 0kg, 1:00.14 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
14-14 | Hf Hd14L , Seymour, 2024-06-16 1600M, Soft , Race 7, (Bm58), $35,000.00 (), Jockey: Matthew Cartwright, Bar: 7 , 59kg, 1:38.63 , , Settled-2 800-2 400-5 |
7-13 | 3/43.9L , Benalla, 2024-05-07 1406M, Good , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Matthew Cartwright, Bar: 3 , 57.5kg, 1:23.77 , , Settled-6 800-5 400-5 |
12 WRITTEN BY YOU
Trainer: Simon Zahra Jockey: B Mc Dougall Weight: 59kg Barrier: 12
Record: 22-2-1-3 Prizemoney: $56,985.00
3-12 | 2.53.3L , Benalla, 2024-12-14 1406M, Good , Race 6, (Bm52), $20,000.00 ($1,600.00), Jockey: J Bowditch, Bar: 1 , 61kg, 1:24.16 , , Settled-6 800-6 400-7 |
3-10 | Lg Nk0.7L , Kingscote, 2025-02-20 1750M, Good , Race 4, Hcp (54), $19,500.00 ($1,900.00), Jockey: Ms K Walters, Bar: 1 , 60kg, 1:50.33 , , Settled- 800- 400- |
6-10 | Sh Nk1.8L , Werribee, 2025-01-31 1600M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Ms J Beriman, Bar: 9 , 58kg, 1:40.03 , , Settled-9 800-10 400-9 |
4-11 | Hd2.5L , Yarra Glen, 2024-12-20 1500M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: J Bowditch, Bar: 5 , 58kg, 1:29.90 , , Settled-6 800-6 400-5 |
2-4 | 1.30.5L , Hanging Rock, 2025-01-01 1600M, Good , Race 1, 3yo+ (Bm58), $15,000.00 ($2,550.00), Jockey: Ms J Beriman, Bar: 4 , 58kg, 1:44.27 , , Settled- 800- 400- |
13 MY HEART
Trainer: Annalise Maragos Jockey: TBA Weight: 58kg Barrier: 11
Record: 12-1-0-0 Prizemoney: $24,345.00
5-9 | 2.32.5L , Kerang, 2024-12-28 1400M, Good , Race 3, Hcp (58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Sarah Field, Bar: 2 , 55kg, 1:25.10 , , Settled-4 800-4 400-4 |
9-13 | Nk6.3L , Bendigo, 2024-07-11 1500M, Soft , Race 8, Hcp (64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Christopher Pang, Bar: 12 , 51.5kg, 1:32.75 , , Settled-2 800-2 400-2 |
9-12 | 1.34.4L , Donald, 2024-06-22 1620M, Heavy , Race 4, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: J Duffy, Bar: 12 , 58kg, 1:43.12 , , Settled-1 800-1 400-2 |
6-8 | 1.88.4L , Moonee Valley, 2025-02-14 1533M, Good , Race 6, 3yo+ Hcp (C1), $60,000.00 ($1,200.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 2 , 53kg, 1:33.71 , , Settled-2 800-2 400-4 |
10-11 | Hf Hd3.9L , Bendigo, 2025-03-02 1600M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm58), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Alana Kelly, Bar: 2 , 56.5kg, 1:36.97 , , Settled-1 800-1 400-1 |
14 STEAL THE SUN
Trainer: Liam Howley Jockey: Ms W Costin Weight: 57.5kg Barrier: 9
Record: 20-3-5-1 Prizemoney: $105,585.00
5-8 | Lg hd1.7L , Flemington, 2025-01-01 1700M, Good , Race 5, 3yo+ F&M (Bm70), $65,000.00 ($1,950.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 3 , 57kg, 1:42.90 , , Settled-6 800-7 400-8 |
5-9 | 3/41.5L , Caulfield Heath, 2024-12-14 1500M, Good , Race 4, 3yo+ F&M (Bm78), $130,000.00 ($3,900.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 9 , 53kg, 1:30.54 , , Settled-9 800-9 400-9 |
1-8 | 1L , Tatura, 2024-11-23 1450M, Good , Race 7, Tatura Cup, $50,000.00 ($27,500.00), Jockey: Jett Stanley, Bar: 4 , 54kg, 1:26.67 , , Settled-6 800-7 400-5 |
4-10 | Hd1.2L , Kyneton, 2024-11-06 1454M, Good , Race 9, (Bm70), $40,000.00 ($2,000.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 10 , 54.5kg, 1:27.87 , , Settled-10 800-10 400-10 |
1-11 | NkL , Bendigo, 2024-10-19 1400M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 10 , 57.5kg, 1:24.98 , , Settled-10 800-10 400-10 |
15 TRADEWORX
Trainer: S V Brown Jockey: S V Brown Weight: 59kg Barrier: 13
Record: 26-3-2-2 Prizemoney: $87,345.00
5-9 | 14.9L , Racing.Com Park Syn, 2024-08-30 2200M, Synthetic , Race 7, 3yo+ (Bm70), $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 3 , 54kg, 2:16.13 , , Settled-8 800-8 400-8 |
4-7 | 1.84.5L , Wodonga, 2025-01-06 1200M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: S V Brown, Bar: 4 , 0kg, 1:11.02 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-11 | Sh1/2Hd2L , Seymour, 2025-01-16 1422M, Good , Race 8, (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: S V Brown, Bar: 5 , 59kg, 1:25.13 , , Settled-6 800-6 400-6 |
10-10 | 3.817.3L , Sandown-Hillside, 2024-09-18 2400M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm64), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: S V Brown, Bar: 8 , 59kg, 2:31.56 , , Settled-9 800-9 400-9 |
6-6 | 1.88.1L , Bendigo, 2025-02-09 1600M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: S V Brown, Bar: 6 , 59kg, 1:35.89 , , Settled-5 800-6 400-6 |
16 OSSIFIED
Trainer: Michael Cole Jockey: TBA Weight: 59kg Barrier: 17
Record: 18-2-2-2 Prizemoney: $50,640.00
9-11 | 17.4L , Wagga, 2024-11-01 1600M, Good , Race 5, Plate (C1), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Q Krogh, Bar: 5 , 59kg, 1:36.29 , , Settled-2 800-1 400-1 |
9-10 | Lg Nk8L , Geelong, 2024-09-26 1447M, Soft , Race 7, Hcp (62), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Tayla Childs, Bar: 10 , 54kg, 1:27.42 , , Settled- 800- 400- |
2-11 | 3/40.2L , Albury, 2024-11-21 1400M, Good , Race 7, Hcp (C1), $27,000.00 ($5,050.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 6 , 55.5kg, 1:24.39 , , Settled-5 800-5 400-6 |
3-11 | Hd0.3L , Donald, 2024-09-14 1356M, Good , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: E J Walsh, Bar: 1 , 57.5kg, 1:20.33 , , Settled-5 800-5 400-5 |
4-13 | Nk0.9L , Wangaratta, 2024-08-24 1300M, Soft , Race 9, Hcp (58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: E J Walsh, Bar: 13 , 57.5kg, 1:18.53 , , Settled-3 800-3 400-4 |
17 SURREAL WINSTON
Trainer: C D Widdison Jockey: TBA Weight: 58.5kg Barrier: 15
Record: 18-2-2-0 Prizemoney: $36,200.00
12-12 | 1.820.7L , Wangaratta, 2024-07-06 1590M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 (), Jockey: Amy O'Driscoll, Bar: 6 , 55.5kg, 1:37.59 , , Settled- 800- 400- |
9-10 | 1.36.9L , Wodonga, 2024-11-29 1590M, Soft , Race 5, (Bm58), $35,000.00 ($700.00), Jockey: C J Parish, Bar: 6 , 57kg, 1:36.72 , , Settled-5 800-5 400-6 |
9-12 | 2.36.3L , Wodonga, 2024-08-04 1590M, Soft , Race 5, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Amy O'Driscoll, Bar: 5 , 55.5kg, 1:40.52 , , Settled-11 800-11 400-11 |
11-14 | 1.58.2L , Berrigan, 2024-08-24 1600M, Firm , Race 5, (Bm50), $12,000.00 (), Jockey: Amy O'Driscoll, Bar: 12 , 57kg, 1:35.01 , , Settled- 800- 400- |
2-10 | 1.33.3L , Berrigan, 2024-11-02 1200M, Good , Race 3, Hcp (C2), $12,000.00 ($2,100.00), Jockey: Amy O'Driscoll, Bar: 1 , 52kg, 1:10.22 , , Settled- 800- 400- |
18 LAWYER'S DELIGHT
Trainer: D P Dwyer Jockey: Fred W Kersley Weight: 58kg Barrier: 2
Record: 22-2-3-0 Prizemoney: $65,050.00
10-14 | Hf Hd7.2L , Seymour, 2024-06-16 1600M, Soft , Race 7, (Bm58), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 2 , 58kg, 1:38.63 , , Settled-6 800-4 400-6 |
7-10 | Hf Nk3.4L , Canberra, 2024-04-12 1600M, Soft , Race 8, (Bm65), $22,000.00 ($275.00), Jockey: Hannah Williams, Bar: 6 , 57kg, 1:37.76 , , Settled-3 800-2 400-2 |
7-10 | 14.4L , Orange, 2024-04-19 1610M, Soft , Race 3, (Bm58), $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: Ms C Keatings, Bar: 4 , 58kg, 1:36.79 , , Settled-9 800-9 400-9 |
10-12 | 3/49.8L , Casterton, 2024-06-30 1800M, Soft , Race 8, Hwt (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Luke Dempsey, Bar: 10 , 67kg, 1:54.07 , , Settled-8 800-9 400-12 |
8-10 | 3/45.5L , Seymour, 2024-05-31 1400M, Soft , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 6 , 58.5kg, 1:26.70 , , Settled-5 800-5 400-7 |