Fayetta Acceptance

Race 7 at BALLARAT SYNTHETIC

Date: Fri 28th Jun, 2024

Sportsbet Nobody Does It Easier Hcp (C1), 1200m

Class 1, Apprentices Can Claim, Handicap, $27,000.00

No Horse Barrier
1 Home Sweet Home 1
2 Mean Feat 6
3 Aureate 2
4 Platinum Field 5
5 Tycoon Jenny 3
6 Graham 4
7 Brechen 11
8 Steely Hustler 10
9 Starlacca 9
10 Fayetta 7
11 Bella Nights 8

1 HOME SWEET HOME

Trainer: L Smith   Jockey: Beau Mertens   Weight: 60kg   Barrier: 1

Record: 6-1-0-0   Prizemoney: $17,415.00

6-10 Lg hd2.4L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-06-28 1200M, Synthetic , Race 7, Hcp (C1), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Beau Mertens, Bar: 1 , 60kg, 1:12.77 , , Settled-6 800-6 400-5
4-9 Nk2.3L , Hamilton, 2023-12-12 1100M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 4 , 59.5kg, 1:04.85 , , Settled-5 800-5 400-6
1-11 1.3L , Camperdown, 2024-01-20 1400M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 4 , 59.5kg, 1:24.77 , , Settled-3 800-3 400-2
8-12 3/45.5L , Geelong, 2024-08-23 1312M, Good , Race 7, Hcp (64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 12 , 57.5kg, 1:18.83 , , Settled-11 800-11 400-11
14-14 113.3L , Swan Hill, 2024-08-02 1300M, Good , Race 8, (Bm64), $27,000.00 (), Jockey: Tom Madden, Bar: 3 , 58.5kg, 1:17.47 , , Settled-8 800-8 400-10

2 MEAN FEAT

Trainer: L Smith   Jockey: Fred W Kersley   Weight: 60kg   Barrier: 6

Record: 12-2-4-1   Prizemoney: $60,475.00

2-12 10.1L , Geelong, 2025-01-28 1425M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($6,300.00), Jockey: Thomas Stockdale, Bar: 7 , 60.5kg, 1:25.14 , , Settled-1 800-1 400-1
3-8 1.52.8L , Geelong, 2024-12-13 1343M, Good , Race 8, (Bm64), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 4 , 61kg, 1:20.55 , , Settled-3 800-3 400-3
2-9 1.50.1L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-08-02 1400M, Synthetic , Race 5, (Bm64), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 4 , 61kg, 1:24.61 , , Settled-7 800-7 400-5
6-11 2.84.7L , Terang, 2025-02-14 1400M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 1 , 60.5kg, 1:24.66 , , Settled-1 800-1 400-1
6-9 Hf Nk2.9L , Warrnambool, 2024-12-31 1200M, Good , Race 8, (Bm70), $40,000.00 ($800.00), Jockey: D Yendall, Bar: 4 , 58kg, 1:10.49 , , Settled-4 800-4 400-4

3 AUREATE

Trainer: S Fliedner   Jockey: Teodore Nugent   Weight: 59kg   Barrier: 2

Record: 15-2-2-3   Prizemoney: $58,800.00

1-12 3.3L , Werribee, 2025-04-12 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 5 , 58.5kg, 1:24.84 , , Settled-3 800-1 400-1
3-10 3.86.1L , Stony Creek, 2024-12-30 1600M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 8 , 59kg, 1:38.40 , , Settled-2 800-1 400-1
7-9 1/27.2L , Sale, 2025-01-09 1600M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Tom Prebble, Bar: 1 , 54kg, 1:37.21 , , Settled-4 800-4 400-7
3-9 12.0L , Avoca, 2025-03-29 1300M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 9 , 58.5kg, 1:17.55 , , Settled-2 800-2 400-2
3-11 1.32.1L , Geelong, 2025-03-15 1300M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 4 , 56.5kg, 1:18.97 , , Settled-4 800-4 400-3

4 PLATINUM FIELD

Trainer: C Maher   Jockey: John Allen   Weight: 59kg   Barrier: 5

Record: 17-1-1-4   Prizemoney: $42,435.00

4-5 34.5L , Bowen, 2025-04-12 1470M, Soft , Race 6, Hcp (C4), $10,000.00 ($500.00), Jockey: Isabella Teh, Bar: 1 , 56kg, 1:27.20 , , Settled- 800- 400-
3-7 Lg hd3.5L , Mareeba, 2025-03-29 1500M, Heavy , Race 3, (Bm55), $11,000.00 ($1,000.00), Jockey: Bella Youngberry, Bar: 5 , 59kg, 1:32.46 , , Settled-4 800-4 400-4
10-14 Sh Nk4.7L , Townsville, 2025-02-27 1200M, Good , Race 7, Hcp (55), $21,000.00 ($400.00), Jockey: W D'Avila, Bar: 11 , 59.5kg, 1:10.22 , , Settled-11 800-11 400-12
3-6 2.84.8L , Innisfail, 2025-03-08 1500M, Good , Race 5, (Bm60), $10,000.00 ($900.00), Jockey: Isabella Teh, Bar: 3 , 57.5kg, 1:29.04 , , Settled-5 800-5 400-4
9-9 2.59.6L , Townsville, 2025-01-18 1400M, Good , Race 7, (Bm62), $21,000.00 ($400.00), Jockey: Adam Sewell, Bar: 1 , 57kg, 1:22.42 , , Settled-5 800-6 400-7

5 TYCOON JENNY

Trainer: Ben Brisbourne   Jockey: Lachlan King   Weight: 59kg   Barrier: 3

Record: 17-2-2-2   Prizemoney: $102,745.00

3-10 1.82.8L , Gundagai, 2024-09-08 1180M, Soft , Race 4, Hcp (C1), $27,000.00 ($2,600.00), Jockey: Nick Heywood, Bar: 3 , 59.5kg, 1:08.47 , , Settled-4 800-4 400-4
1-13 DHL , Corowa, 2024-09-16 1300M, Good , Race 7, F&M (Bm58), $27,000.00 ($13,950.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 3 , 61.5kg, 1:17.20 , , Settled-5 800-5 400-6
6-7 1.54.8L , Seymour, 2024-10-13 1300M, Good , Race 6, F&M (Bm70), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 4 , 57.5kg, 1:17.14 , , Settled-1 800-1 400-1
3-11 2.83.2L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-08-20 1200M, Synthetic , Race 8, F&M (Bm58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 10 , 61.5kg, 1:13.18 , , Settled-10 800-10 400-10
9-11 2.311.6L , Albury, 2024-11-08 1400M, Good , Race 8, Hcp (C2), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 8 , 60kg, 1:24.61 , , Settled-11 800-11 400-10

6 GRAHAM

Trainer: Ms A Vanderfeen   Jockey: Hannah Le Blanc   Weight: 58kg   Barrier: 4

Record: 16-3-3-2   Prizemoney: $68,405.00

7-8 2.38.2L , Kyneton, 2024-12-12 1103M, Good , Race 6, E&G (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 6 , 59kg, 1:03.73 , , Settled-7 800-7 400-7
2-11 1.50.8L , Echuca, 2024-12-31 1400M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 1 , 58.5kg, 1:23.84 , , Settled-3 800-3 400-3
1-12 1.3L , Benalla, 2025-01-19 1606M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 4 , 58.5kg, 1:37.46 , , Settled-1 800-1 400-1
1-11 Sh1/2HdL , Kilmore, 2025-02-11 1612M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 6 , 60.5kg, 1:39.95 , , Settled-3 800-1 400-2
11-12 1/210.6L , Racing.Com Park Syn, 2024-07-15 1400M, Synthetic , Race 6, (Bm58), $27,000.00 (), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 1 , 58.5kg, 1:25.57 , , Settled-3 800-3 400-6

7 BRECHEN

Trainer: P Kearney   Jockey: Ms D Keane   Weight: 57.5kg   Barrier: 11

Record: 22-2-4-6   Prizemoney: $74,320.00

2-9 Ns2.3L , Gold Coast Poly, 2024-11-23 1150M, Synthetic , Race 6, (Bm62), $28,000.00 ($4,800.00), Jockey: Kirk Matheson, Bar: 2 , 58.5kg, 1:06.31 , , Settled-6 800-6 400-6
1-7 5.5L , Gold Coast Poly, 2024-11-05 1200M, Synthetic , Race 4, (Bm58), $28,000.00 ($15,600.00), Jockey: Kirk Matheson, Bar: 3 , 58.5kg, 1:11.08 , , Settled-5 800-5 400-5
4-12 1.82.4L , Kilcoy, 2024-10-10 1200M, Heavy , Race 7, Hcp (55), $20,000.00 ($950.00), Jockey: Justin Huxtable, Bar: 9 , 60kg, 1:11.81 , , Settled-6 800-6 400-4
1-6 1/2L , Doomben, 2024-09-24 840M, Good , Race 18, Barrier Trl, (), Jockey: Ms G Cartwright, Bar: 2 , 0kg, 0:49.82 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400-
11-11 1.316.5L , Casterton, 2024-06-30 1400M, Soft , Race 7, Hwt (58), $27,000.00 (), Jockey: Cillin Leonard, Bar: 6 , 69.5kg, 1:25.85 , , Settled-2 800-1 400-2

8 STEELY HUSTLER

Trainer: Jamie Edwards   Jockey: TBA   Weight: 57.5kg   Barrier: 10

Record: 12-2-2-1   Prizemoney: $54,315.00

8-9 1.54.7L , Geelong, 2025-04-01 1543M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Jordyn Weatherley, Bar: 8 , 54.5kg, 1:32.76 , , Settled-1 800-1 400-1
2-9 1.30.5L , Yarra Glen, 2025-02-08 1209M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 5 , 57.5kg, 1:12.10 , , Settled-1 800-1 400-1
1-11 3/4L , Geelong, 2025-03-15 1300M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: D Moor, Bar: 8 , 57.5kg, 1:18.97 , , Settled-2 800-2 400-2
5-9 Sh Hd4L , Ararat, 2025-02-16 1300M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 9 , 57.5kg, 1:16.81 , , Settled-4 800-4 400-4
2-9 3/40.5L , Yarra Glen, 2025-01-21 1209M, Good , Race 8, 3yo+ F&M (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 4 , 59.5kg, 1:12.17 , , Settled-1 800-1 400-1

9 STARLACCA

Trainer: S P Nichols   Jockey: K Jennings   Weight: 57kg   Barrier: 9

Record: 13-1-1-1   Prizemoney: $36,975.00

7-7 3/411.2L , Stony Creek, 2025-01-04 1100M, Good , Race 5, 3yo+ F&M Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Will Price, Bar: 6 , 59.5kg, 1:05.61 , , Settled-7 800-7 400-7
8-11 1/23.2L , Benalla, 2024-09-03 1112M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 8 , 58.5kg, 1:05.64 , , Settled-6 800-6 400-7
2-11 2.80.4L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-08-20 1200M, Synthetic , Race 8, F&M (Bm58), $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 5 , 60.5kg, 1:13.18 , , Settled-6 800-6 400-4
3-10 Nk0.6L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-08-06 1100M, Synthetic , Race 6, F&M (Bm58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Zac Spain, Bar: 8 , 60.5kg, 1:05.65 , , Settled-8 800-8 400-6
9-13 1.35.3L , Werribee, 2024-12-21 1106M, Good , Race 4, Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Will Price, Bar: 8 , 58kg, 1:05.12 , , Settled-6 800-6 400-7

10 FAYETTA

Trainer: Dan O'Sullivan   Jockey: Will Price   Weight: 56kg   Barrier: 7

Record: 20-2-4-3   Prizemoney: $92,055.00

10-11 115.3L , Ballarat, 2025-02-23 1200M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm64), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 1 , 55.5kg, 1:09.69 , , Settled-11 800-11 400-10
2-9 Sh1/2Hd0.8L , Sandown-Lakeside, 2025-02-05 1200M, Good , Race 8, 3yo+ F&M (Bm70), $55,000.00 ($9,900.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 1 , 56kg, 1:11.37 , , Settled-6 800-6 400-6
4-8 Nk4.9L , Bendigo, 2025-03-18 1400M, Good , Race 7, 3yo+ F&M (Bm58), $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 4 , 60kg, 1:22.74 , , Settled-7 800-8 400-8
3-9 2.32.7L , Geelong, 2025-01-29 1000M, Good , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: Ms J Kennedy, Bar: 5 , 0kg, 1:02.46 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400-
6-7 1/22.1L , Sandown-Lakeside, 2025-04-09 1200M, Good , Race 4, 3yo+ F&M (Bm70), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 3 , 55kg, 1:10.88 , , Settled-7 800-7 400-7

11 BELLA NIGHTS

Trainer: Dylan Dunn   Jockey: Jessica Booth   Weight: 54kg   Barrier: 8

Record: 22-1-3-5   Prizemoney: $55,085.00

7-10 Lg hd2.7L , BALLARAT SYNTHETIC, 2024-06-28 1200M, Synthetic , Race 7, Hcp (C1), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Jessica Booth, Bar: 8 , 51kg, 1:12.77 , , Settled- 800- 400-
10-12 Hf Hd4.7L , Mornington, 2024-05-27 1200M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 2 , 54kg, 1:11.35 , , Settled-10 800-10 400-10
6-11 Nk2.6L , Kyneton, 2024-04-27 1115M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 11 , 56.5kg, 1:06.03 , , Settled-8 800-8 400-8
8-14 1.54L , Moe, 2024-02-25 1600M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 11 , 57kg, 1:39.41 , , Settled-10 800-9 400-8
FL-14 Sh1/2Hd0L , Wangaratta, 2024-07-06 1300M, Soft , Race 9, Hcp (58), $27,000.00 (), Jockey: Lauren Burke, Bar: 3 , 53kg, 1:19.06 , , Settled-13 800-13 400-11

Pin It on Pinterest